
Potentiometer DP120 Sy KL
Istwertgeber bis 360°, Synchrobefestigung Größe 20.
Datenblatt und Zeichnung Download
Produktvorteile:
- hochwertiges & robustes Aluminiumgehäuse
- Synchrobefestigung möglich
- Kugellager
- Sensorausgang möglich
Applikationsbeispiele / Branche:
Maschinenbau: Schmierstoffe, Hebetechnik, Kupplungen
| Technische Daten: | |
| Widerstandselement | Edelmetall-Wicklung |
| Drehwinkel standard | 345° |
| Drehmoment | 0,3 - 0,4 Ncm |
| Lebensdauer | 10 x 10E6 |
| Widerstandswerte | 200 Ω bis 100 KΩ |
| Widerstandstoleranz | +/- 3% (+/- 1%) |
| Linearitätstoleranz | +/- 0,3% (+/- 0,1%) |
| Gesamtleistung | max. 2 W |
| Schleiferbelastbarkeit | max. 1 mA |
| Temperaturbereich | -50°C bis +100°C |
